生年月日 | 1995年2月27日 牝 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 富田一幸 (美浦) |
生産者 | 笹地牧場 |
馬主 | 城地洋一 |
総賞金 | 150万円 |
戦績 | 2戦0勝 [0-0-1-0-0-1] |
No | 開催日 | 場 | レース名 | コース | ロー テ |
枠 馬 |
頭 人 |
オッズ | 着順 | 騎手 | タイム 着差 |
通過 ペース |
脚質 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98/08/01 | 函館 | 4歳未勝利 | ダ1000m | 短 | 8 11 |
12 5人 |
33.8 | 10 | 加藤和宏 | 1:03.3 (2.5) |
4-4 35.6-37.2 |
先 | 456 (+10) |
データがありません。
データがありません。
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。