生年月日 | 1995年3月11日 牝 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 柳田次男 (栗東) |
生産者 | 早田牧場新冠支場 |
馬主 | 上村叶 |
総賞金 | 0円 |
戦績 | 2戦0勝 [0-0-0-0-0-2] |
データがありません。
データがありません。
No | 開催日 | 場 | レース名 | コース | ロー テ |
枠 馬 |
頭 人 |
オッズ | 着順 | 騎手 | タイム 着差 |
通過 ペース |
脚質 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98/04/12 | 阪神 | 4歳未出走 | ダ1800m | 延 | 4 4 |
9 9人 |
111.8 | 中止 | 武幸四郎 | ー ー |
8-9 37.5-38.7 |
466 (+8) |
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。