生年月日 | 1995年4月24日 牝 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 五十嵐忠 (栗東) |
生産者 | ノーザンファーム |
馬主 | 吉田勝己 |
総賞金 | 0円 |
戦績 | 2戦0勝 [0-0-0-0-0-2] |
データがありません。
データがありません。
No | 開催日 | 場 | レース名 | コース | ロー テ |
枠 馬 |
頭 人 |
オッズ | 着順 | 騎手 | タイム 着差 |
通過 ペース |
脚質 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98/07/18 | 阪神 | 4歳未勝利 | 芝2000m | 延 | 3 5 |
16 4人 |
10.3 | 中止 | 武豊 | ー ー |
ー 36.5-36.4 |
452 (-8) |
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。