生年月日 | 1995年3月4日 牡 |
---|---|
毛色 | 黒鹿毛 |
調教師 | 畠山重則 (美浦) |
生産者 | シンボリ牧場 |
馬主 | シンボリ牧場 |
総賞金 | 0円 |
戦績 | 2戦0勝 [0-0-0-0-0-2] |
データがありません。
データがありません。
No | 開催日 | 場 | レース名 | コース | ロー テ |
枠 馬 |
頭 人 |
オッズ | 着順 | 騎手 | タイム 着差 |
通過 ペース |
脚質 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98/04/18 | 中山 | 4歳未出走 | 芝2000m | 延 | 3 3 |
12 12人 |
162.2 | 12 | 菅原隆明 | 2:11.3 (5.8) |
11-11-11-12 36.9-37.8 |
追 | 502 (+2) |
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。