生年月日 | 1996年6月11日 牝 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 武邦彦 (栗東) |
生産者 | 三嶋牧場 |
馬主 | 花垣春男 |
総賞金 | 0円 |
戦績 | 2戦0勝 [0-0-0-0-0-2] |
No | 開催日 | 場 | レース名 | コース | ロー テ |
枠 馬 |
頭 人 |
オッズ | 着順 | 騎手 | タイム 着差 |
通過 ペース |
脚質 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99/09/12 | 阪神 | 4歳未勝利 | ダ1400m | 短 | 6 12 |
16 15人 |
188.7 | 16 | 白浜雄造 | 1:32.0 (5.9) |
9-16 34.9-38.9 |
追 | 468 (-8) |
データがありません。
データがありません。
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。