生年月日 | 1996年5月7日 牝 |
---|---|
毛色 | 栗毛 |
調教師 | 崎山博樹 (栗東) |
生産者 | 下河辺牧場 |
馬主 | 山路秀則 |
総賞金 | 60万円 |
戦績 | 2戦0勝 [0-0-0-0-1-1] |
ヘクタープロテクター | Woodman |
Korveya | |
フィットアンドファンシー | Vaguely Noble |
Alma North |
No | 開催日 | 場 | レース名 | コース | ロー テ |
枠 馬 |
頭 人 |
オッズ | 着順 | 騎手 | タイム 着差 |
通過 ペース |
脚質 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98/12/27 | 阪神 | 3歳新馬 | ダ1200m | 短 | 6 8 |
13 6人 |
20.0 | 7 | 松田大作 | 1:16.3 (2.8) |
6-6 36.3-37.2 |
差 | 434 (+2) |
データがありません。
データがありません。
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。