生年月日 | 1996年5月8日 牝 |
---|---|
毛色 | 黒鹿毛 |
調教師 | 須貝彦三 (栗東) |
生産者 | 古川優 |
馬主 | 大野商事 |
総賞金 | 390万円 |
戦績 | 2戦0勝 [0-1-1-0-0-0] |
No | 開催日 | 場 | レース名 | コース | ロー テ |
枠 馬 |
頭 人 |
オッズ | 着順 | 騎手 | タイム 着差 |
通過 ペース |
脚質 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99/03/06 | 中京 | 3歳新馬 | ダ1000m | 短 | 7 9 |
12 2人 |
6.8 | 2 | 渡辺薫彦 | 1:02.1 (0.6) |
2-2 36.6-37.7 |
先 | 436 (-2) |
データがありません。
データがありません。
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。