生年月日 | 1996年4月6日 牝 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 佐藤吉勝 (美浦) |
生産者 | 伊藤敏明 |
馬主 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン |
総賞金 | 130万円 |
戦績 | 2戦0勝 [0-0-1-0-0-1] |
データがありません。
データがありません。
No | 開催日 | 場 | レース名 | コース | ロー テ |
枠 馬 |
頭 人 |
オッズ | 着順 | 騎手 | タイム 着差 |
通過 ペース |
脚質 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99/10/02 | 福島 | 4歳未勝利 | ダ1700m | 延 | 5 6 |
12 3人 |
4.6 | 9 | 北村宏司 | 1:51.5 (3.9) |
7-8-8-8 29.7-40.2 |
差 | 462 (-12) |
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。