生年月日 | 1996年5月12日 牡 |
---|---|
毛色 | 栗毛 |
調教師 | 田所清広 (栗東) |
生産者 | クドウファーム |
馬主 | 林儀信 |
総賞金 | 77万円 |
戦績 | 2戦0勝 [0-0-0-1-0-1] |
モガンボ | Mr. Prospector |
Lakeville Miss | |
オークスキー | Nijinsky |
Palmistry |
データがありません。
No | 開催日 | 場 | レース名 | コース | ロー テ |
枠 馬 |
頭 人 |
オッズ | 着順 | 騎手 | タイム 着差 |
通過 ペース |
脚質 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99/04/18 | 阪神 | 3歳未出走 | ダ1800m | 同 | 4 4 |
8 6人 |
39.8 | 4 | 佐藤哲三 | 1:57.6 (1.8) |
4-7-7-7 37.1-39.3 |
追 | 472 (-4) |
データがありません。
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。