生年月日 | 1996年4月21日 牡 |
---|---|
毛色 | 黒鹿毛 |
調教師 | 相沢郁 (美浦) |
生産者 | 福岡敏宏 |
馬主 | 宮川秋信 |
総賞金 | 0円 |
戦績 | 2戦0勝 [0-0-0-0-0-2] |
No | 開催日 | 場 | レース名 | コース | ロー テ |
枠 馬 |
頭 人 |
オッズ | 着順 | 騎手 | タイム 着差 |
通過 ペース |
脚質 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99/09/18 | 中山 | 4歳未勝利 | ダ1000m | 短 | 8 13 |
14 14人 |
283.0 | 12 | 高橋智大 | 1:03.5 (2.6) |
12-11 34.7-37.9 |
追 | 432 (+4) |
データがありません。
データがありません。
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。