生年月日 | 1996年3月18日 牡 |
---|---|
毛色 | 黒鹿毛 |
調教師 | 高橋隆 (栗東) |
生産者 | 大塚牧場 |
馬主 | チエリー商事 |
総賞金 | 0円 |
戦績 | 2戦0勝 [0-0-0-0-0-2] |
No | 開催日 | 場 | レース名 | コース | ロー テ |
枠 馬 |
頭 人 |
オッズ | 着順 | 騎手 | タイム 着差 |
通過 ペース |
脚質 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98/11/21 | 京都 | 3歳新馬 | ダ1400m | 短 | 8 14 |
14 13人 |
272.2 | 14 | 古川吉洋 | 1:32.9 (5.5) |
14-14 36.1-38.7 |
追 | 462 (-6) |
データがありません。
データがありません。
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。