生年月日 | 1996年3月26日 牡 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 山本正司 (栗東) |
生産者 | ノーザンファーム |
馬主 | 吉田勝己 |
総賞金 | 0円 |
戦績 | 2戦0勝 [0-0-0-0-0-2] |
データがありません。
データがありません。
No | 開催日 | 場 | レース名 | コース | ロー テ |
枠 馬 |
頭 人 |
オッズ | 着順 | 騎手 | タイム 着差 |
通過 ペース |
脚質 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00/05/06 | 福島 | 鶴ケ城特別 | ダ1700m | 延 | 5 6 |
13 7人 |
28.3 | 10 | 松本達也 | 1:50.4 (3.1) |
3-3-5-7 30.2-39.2 |
差 | 534 (+6) |
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。