生年月日 | 1996年4月30日 牝 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 野平祐二 (美浦) |
生産者 | Mr. & Mrs. John C. Mabee |
馬主 | さくらコマース |
総賞金 | 201万円 |
戦績 | 2戦0勝 [0-0-1-0-1-0] |
データがありません。
No | 開催日 | 場 | レース名 | コース | ロー テ |
枠 馬 |
頭 人 |
オッズ | 着順 | 騎手 | タイム 着差 |
通過 ペース |
脚質 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99/03/28 | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 同 | 4 4 |
10 3人 |
4.1 | 5 | 橋本広喜 | 1:56.0 (1.2) |
1-1-1-1 37.2-39.9 |
逃 | 478 (+10) |
データがありません。
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。