生年月日 | 1997年4月19日 牝 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 福島信晴 (栗東) |
生産者 | 久保時夫 |
馬主 | 中路正志 |
総賞金 | 0円 |
戦績 | 2戦0勝 [0-0-0-0-0-2] |
No | 開催日 | 場 | レース名 | コース | ロー テ |
枠 馬 |
頭 人 |
オッズ | 着順 | 騎手 | タイム 着差 |
通過 ペース |
脚質 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00/12/10 | 中京 | 4歳上500万下 | ダ1000m | 短 | 6 9 |
13 10人 |
147.4 | 10 | 原田聖二 | 1:01.9 (1.5) |
4-4 35.0-37.2 |
先 | 474 (+4) |
データがありません。
データがありません。
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。