生年月日 | 1997年4月11日 牝 |
---|---|
毛色 | 栗毛 |
調教師 | 嶋田功 (美浦) |
生産者 | 川端牧場 |
馬主 | 池田富美男 |
総賞金 | 0円 |
戦績 | 2戦0勝 [0-0-0-0-0-2] |
ワッスルタッチ | Northern Dancer |
Queen Sucree | |
ダンサーハリー | オフィスダンサー |
ダイナスポート |
データがありません。
No | 開催日 | 場 | レース名 | コース | ロー テ |
枠 馬 |
頭 人 |
オッズ | 着順 | 騎手 | タイム 着差 |
通過 ペース |
脚質 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00/02/20 | 東京 | 4歳新馬 | ダ1200m | 同 | 3 5 |
16 9人 |
36.7 | 13 | 蛯名正義 | 1:17.1 (3.9) |
2-2 36.1-37.1 |
先 | 492 (-6) |
データがありません。
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。