生年月日 | 1997年4月9日 牝 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 北橋修二 (栗東) |
生産者 | 岡田スタッド |
馬主 | グランプリ |
総賞金 | 0円 |
戦績 | 2戦0勝 [0-0-0-0-0-2] |
ノーザンテースト | Northern Dancer |
Lady Victoria | |
アンカースティーム | リアルシャダイ |
アイレテスコ |
No | 開催日 | 場 | レース名 | コース | ロー テ |
枠 馬 |
頭 人 |
オッズ | 着順 | 騎手 | タイム 着差 |
通過 ペース |
脚質 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00/10/29 | 福島 | 4歳未勝利 | 芝1200m | 短 | 5 9 |
16 14人 |
116.4 | 12 | 松田大作 | 1:14.1 (1.5) |
13-13 34.9-37.7 |
追 | 432 (-8) |
データがありません。
データがありません。
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。