生年月日 | 1997年4月27日 牝 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 渡辺栄 (栗東) |
生産者 | 社台ファーム |
馬主 | 社台レースホース |
総賞金 | 690万円 |
戦績 | 2戦1勝 [1-0-0-1-0-0] |
No | 開催日 | 場 | レース名 | コース | ロー テ |
枠 馬 |
頭 人 |
オッズ | 着順 | 騎手 | タイム 着差 |
通過 ペース |
脚質 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00/01/22 | 京都 | 4歳新馬 | 芝1400m | 短 | 3 5 |
16 3人 |
4.4 | 1 | 角田晃一 | 1:22.7 (-0.3) |
4-4 35.3-35.6 |
先 | 448 (-4) |
データがありません。
データがありません。
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。