生年月日 | 1997年5月4日 牡 |
---|---|
毛色 | 栗毛 |
調教師 | 栗田博憲 (美浦) |
生産者 | ノーザンファーム |
馬主 | 細川益男 |
総賞金 | 0円 |
戦績 | 2戦0勝 [0-0-0-0-0-2] |
データがありません。
データがありません。
No | 開催日 | 場 | レース名 | コース | ロー テ |
枠 馬 |
頭 人 |
オッズ | 着順 | 騎手 | タイム 着差 |
通過 ペース |
脚質 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00/07/02 | 東京 | 4歳未勝利 | 芝2000m | 延 | 7 8 |
10 9人 |
83.1 | 10 | 佐藤年毅 | 2:07.4 (4.4) |
5-7-10 37.1-36.3 |
追 | 468 (-4) |
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。