生年月日 | 1997年3月30日 牝 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 須貝彦三 (栗東) |
生産者 | 坂戸信行 |
馬主 | 跡部よしみ |
総賞金 | 200万円 |
戦績 | 2戦0勝 [0-1-0-0-0-1] |
No | 開催日 | 場 | レース名 | コース | ロー テ |
枠 馬 |
頭 人 |
オッズ | 着順 | 騎手 | タイム 着差 |
通過 ペース |
脚質 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00/07/22 | 小倉 | 4歳未勝利 | ダ1700m | 短 | 8 14 |
15 1人 |
3.0 | 14 | 西原玲奈 | 2:04.2 (13.8) |
11-9-7-7 30.9-40.6 |
差 | 490 (-2) |
データがありません。
データがありません。
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。