生年月日 | 1998年3月14日 牝 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 白井寿昭 (栗東) |
生産者 | ノースヒルズマネジメント |
馬主 | ノースヒルズマネジメント |
総賞金 | 0円 |
戦績 | 2戦0勝 [0-0-0-0-0-2] |
データがありません。
データがありません。
No | 開催日 | 場 | レース名 | コース | ロー テ |
枠 馬 |
頭 人 |
オッズ | 着順 | 騎手 | タイム 着差 |
通過 ペース |
脚質 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/04/15 | 阪神 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 延 | 4 8 |
16 8人 |
81.7 | 16 | 土肥幸広 | 2:07.1 (9.1) |
12-13-16-16 38.2-39.6 |
追 | 442 (+2) |
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。