生年月日 | 1998年5月16日 牝 |
---|---|
毛色 | 栗毛 |
調教師 | 栗田博憲 (美浦) |
生産者 | ノーザンファーム |
馬主 | 細川益男 |
総賞金 | 0円 |
戦績 | 2戦0勝 [0-0-0-0-0-2] |
ティンバーカントリー | Woodman |
Fall Aspen | |
エキゾティックソース | The Minstrel |
Berkut |
データがありません。
データがありません。
No | 開催日 | 場 | レース名 | コース | ロー テ |
枠 馬 |
頭 人 |
オッズ | 着順 | 騎手 | タイム 着差 |
通過 ペース |
脚質 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/06/17 | 函館 | 3歳未勝利 | 芝1800m | 延 | 5 10 |
16 13人 |
132.7 | 10 | 橋本広喜 | 1:52.0 (1.6) |
3-3-6-8 35.2-37.6 |
差 | 450 (-2) |
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。