生年月日 | 1998年3月19日 牝 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 高橋祥泰 (美浦) |
生産者 | シンボリ牧場 |
馬主 | シンボリ牧場 |
総賞金 | 0円 |
戦績 | 2戦0勝 [0-0-0-0-0-2] |
No | 開催日 | 場 | レース名 | コース | ロー テ |
枠 馬 |
頭 人 |
オッズ | 着順 | 騎手 | タイム 着差 |
通過 ペース |
脚質 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/05/04 | 東京 | 3歳未勝利 | 芝1600m | 短 | 5 9 |
18 8人 |
16.8 | 17 | 中舘英二 | 1:36.9 (1.8) |
8-8 34.4-36.7 |
差 | 482 (-2) |
データがありません。
データがありません。
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。