生年月日 | 1998年5月17日 牡 |
---|---|
毛色 | 黒鹿毛 |
調教師 | 宗像義忠 (美浦) |
生産者 | Joseph Allen |
馬主 | 細川益男 |
総賞金 | 0円 |
戦績 | 2戦0勝 [0-0-0-0-0-2] |
Broad Brush | Ack Ack |
Hay Patcher | |
Feel the Beat | Shimatoree |
Hinterland |
データがありません。
データがありません。
No | 開催日 | 場 | レース名 | コース | ロー テ |
枠 馬 |
頭 人 |
オッズ | 着順 | 騎手 | タイム 着差 |
通過 ペース |
脚質 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/04/14 | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 延 | 8 15 |
16 10人 |
61.9 | 中止 | 田中勝春 | ー ー |
ー 36.7-38.2 |
452 (+2) |
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。