生年月日 | 1999年5月30日 牝 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 保田一隆 (美浦) |
生産者 | トウショウ牧場 |
馬主 | トウショウ産業 |
総賞金 | 0円 |
戦績 | 2戦0勝 [0-0-0-0-0-2] |
Zafonic | Gone West |
Zaizafon | |
ミッドナイトオアシス | Java Gold |
Northernette |
データがありません。
データがありません。
No | 開催日 | 場 | レース名 | コース | ロー テ |
枠 馬 |
頭 人 |
オッズ | 着順 | 騎手 | タイム 着差 |
通過 ペース |
脚質 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/03/10 | 中山 | 3歳新馬 | ダ1800m | 延 | 1 1 |
16 11人 |
67.8 | 15 | 小野次郎 | 2:02.5 (5.0) |
3-4-10-11 37.0-41.4 |
追 | 452 (-4) |
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。