生年月日 | 1999年4月6日 牝 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 藤原英昭 (栗東) |
生産者 | 藤川牧場 |
馬主 | バイオ |
総賞金 | 0円 |
戦績 | 2戦0勝 [0-0-0-0-0-2] |
データがありません。
No | 開催日 | 場 | レース名 | コース | ロー テ |
枠 馬 |
頭 人 |
オッズ | 着順 | 騎手 | タイム 着差 |
通過 ペース |
脚質 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/06/30 | 函館 | 2歳新馬 | ダ1000m | 同 | 3 3 |
9 7人 |
43.0 | 6 | 松田大作 | 1:01.9 (1.4) |
5-4 35.5-36.9 |
先 | 476 (-18) |
データがありません。
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。