生年月日 | 1999年5月2日 牝 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 藤沢則雄 (栗東) |
生産者 | 大北牧場 |
馬主 | 田中宗 |
総賞金 | 0円 |
戦績 | 2戦0勝 [0-0-0-0-0-2] |
データがありません。
データがありません。
No | 開催日 | 場 | レース名 | コース | ロー テ |
枠 馬 |
頭 人 |
オッズ | 着順 | 騎手 | タイム 着差 |
通過 ペース |
脚質 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/09/15 | 阪神 | 3歳未勝利 | ダ1200m | 延 | 7 14 |
16 15人 |
268.6 | 14 | 田島裕和 | 1:17.0 (3.2) |
14-13 35.5-38.3 |
追 | 446 (+6) |
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。