生年月日 | 1999年3月3日 牝 |
---|---|
毛色 | 青鹿毛 |
調教師 | 瀬戸口勉 (栗東) |
生産者 | 社台ファーム |
馬主 | 臼田浩義 |
総賞金 | 0円 |
戦績 | 2戦0勝 [0-0-0-0-0-2] |
No | 開催日 | 場 | レース名 | コース | ロー テ |
枠 馬 |
頭 人 |
オッズ | 着順 | 騎手 | タイム 着差 |
通過 ペース |
脚質 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/08/03 | 小倉 | 3歳未勝利 | ダ1700m | 短 | 6 10 |
14 7人 |
22.4 | 14 | 武幸四郎 | 1:57.9 (8.5) |
2-2-8-12 30.3-40.1 |
追 | 478 (0) |
データがありません。
データがありません。
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。