生年月日 | 1999年4月7日 牡 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 中野渡清 (美浦) |
生産者 | 野々宮牧場 |
馬主 | 斉藤敏博 |
総賞金 | 0円 |
戦績 | 2戦0勝 [0-0-0-0-0-2] |
No | 開催日 | 場 | レース名 | コース | ロー テ |
枠 馬 |
頭 人 |
オッズ | 着順 | 騎手 | タイム 着差 |
通過 ペース |
脚質 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/08/03 | 小倉 | 3歳未勝利 | ダ1700m | 短 | 7 8 |
11 11人 |
322.5 | 11 | 中谷雄太 | 1:55.3 (6.6) |
3-3-10-11 30.1-39.2 |
追 | 470 (-8) |
データがありません。
データがありません。
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。