生年月日 | 1999年4月3日 牝 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 藤原辰雄 (美浦) |
生産者 | W. S. Farish Jack Carter Jr. & E. J. Hudson Jr. Irrevocable Trust |
馬主 | 宮崎忠比古 |
総賞金 | 77万円 |
戦績 | 2戦0勝 [0-0-0-1-0-1] |
データがありません。
データがありません。
No | 開催日 | 場 | レース名 | コース | ロー テ |
枠 馬 |
頭 人 |
オッズ | 着順 | 騎手 | タイム 着差 |
通過 ペース |
脚質 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/05/04 | 東京 | 3歳未勝利 | 芝1800m | 延 | 7 9 |
12 6人 |
20.3 | 4 | 後藤浩輝 | 1:50.1 (0.2) |
6-4-4 36.4-36.3 |
先 | 500 (+4) |
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。