生年月日 | 2000年4月9日 牝 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 清水利章 (美浦) |
生産者 | 大豊牧場 |
馬主 | 水上行雄 |
総賞金 | 0円 |
戦績 | 2戦0勝 [0-0-0-0-0-2] |
データがありません。
No | 開催日 | 場 | レース名 | コース | ロー テ |
枠 馬 |
頭 人 |
オッズ | 着順 | 騎手 | タイム 着差 |
通過 ペース |
脚質 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/02/22 | 中山 | 3歳新馬 | ダ1200m | 同 | 5 10 |
16 4人 |
8.3 | 7 | 柴田善臣 | 1:15.7 (1.0) |
3-3 34.7-40.0 |
先 | 440 (-8) |
データがありません。
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。