生年月日 | 2000年6月9日 牝 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 山田要一 (美浦) |
生産者 | マギーファーム |
馬主 | ターフ・スポート |
総賞金 | 0円 |
戦績 | 2戦0勝 [0-0-0-0-0-2] |
データがありません。
No | 開催日 | 場 | レース名 | コース | ロー テ |
枠 馬 |
頭 人 |
オッズ | 着順 | 騎手 | タイム 着差 |
通過 ペース |
脚質 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/07/05 | 福島 | 3歳未勝利 | ダ1000m | 同 | 7 10 |
12 12人 |
324.3 | 12 | 佐藤年毅 | 1:04.4 (4.2) |
11-11 35.6-36.3 |
追 | 458 (+18) |
データがありません。
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。