生年月日 | 2001年2月17日 牡 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 浅野洋一 (美浦) |
生産者 | ノーザンファーム |
馬主 | キャロットファーム |
総賞金 | 1,250万円 |
戦績 | 2戦2勝 [2-0-0-0-0-0] |
データがありません。
データがありません。
No | 開催日 | 場 | レース名 | コース | ロー テ |
枠 馬 |
頭 人 |
オッズ | 着順 | 騎手 | タイム 着差 |
通過 ペース |
脚質 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/07/17 | 新潟 | 3歳上500万下 | ダ1800m | 延 | 2 3 |
15 1人 |
2.3 | 1 | 吉田豊 | 1:53.5 (-0.1) |
4-3-3-3 36.3-38.5 |
先 | 512 (+18) |
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。