生年月日 | 2001年5月31日 牡 |
---|---|
毛色 | 黒鹿毛 |
調教師 | 堀宣行 (美浦) |
生産者 | 藤沢牧場 |
馬主 | キャロットファーム |
総賞金 | 125万円 |
戦績 | 2戦0勝 [0-0-0-1-1-0] |
ジェイドロバリー | Mr. Prospector |
Number | |
バーズウイング | Bluebird |
Welsh Love |
データがありません。
データがありません。
No | 開催日 | 場 | レース名 | コース | ロー テ |
枠 馬 |
頭 人 |
オッズ | 着順 | 騎手 | タイム 着差 |
通過 ペース |
脚質 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/09/20 | 阪神 | 3歳未勝利 | ダ1400m | 延 | 8 15 |
15 4人 |
8.2 | 4 | 岩田康誠 | 1:26.2 (0.3) |
9-8 34.8-39.0 |
差 | 462 (-16) |
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。