生年月日 | 2001年3月19日 牡 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 崎山博樹 (栗東) |
生産者 | 竹島幸治 |
馬主 | 東豊物産 |
総賞金 | 0円 |
戦績 | 2戦0勝 [0-0-0-0-0-2] |
No | 開催日 | 場 | レース名 | コース | ロー テ |
枠 馬 |
頭 人 |
オッズ | 着順 | 騎手 | タイム 着差 |
通過 ペース |
脚質 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/07/31 | 小倉 | 3歳未勝利 | ダ1700m | 短 | 7 12 |
15 13人 |
163.2 | 15 | 小牧太 | 1:54.8 (7.1) |
4-1-9-12 31.4-38.4 |
逃 | 448 (0) |
データがありません。
データがありません。
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。