生年月日 | 2001年4月27日 牡 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 根本康広 (美浦) |
生産者 | ヤナガワ牧場 |
馬主 | 毛利喜昭 |
総賞金 | 0円 |
戦績 | 2戦0勝 [0-0-0-0-0-2] |
データがありません。
データがありません。
No | 開催日 | 場 | レース名 | コース | ロー テ |
枠 馬 |
頭 人 |
オッズ | 着順 | 騎手 | タイム 着差 |
通過 ペース |
脚質 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/07/25 | 新潟 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 延 | 4 6 |
15 13人 |
212.1 | 14 | 江田照男 | 2:01.1 (5.6) |
5-7-14-14 37.0-38.9 |
追 | 520 (-4) |
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。