生年月日 | 2002年5月26日 牡 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 崎山博樹 (栗東) |
生産者 | 三輪稔 |
馬主 | 深見富朗 |
総賞金 | 50万円 |
戦績 | 2戦0勝 [0-0-0-0-1-1] |
No | 開催日 | 場 | レース名 | コース | ロー テ |
枠 馬 |
頭 人 |
オッズ | 着順 | 騎手 | タイム 着差 |
通過 ペース |
脚質 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05/01/29 | 小倉 | 3歳未勝利 | 芝1800m | 短 | 4 7 |
15 3人 |
11.2 | 5 | 小牧太 | 1:51.5 (0.2) |
14-13-7-5 37.0-35.7 |
差 | 472 (-6) |
データがありません。
データがありません。
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。