生年月日 | 2003年3月25日 牝 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 富田一幸 (美浦) |
生産者 | モトスファーム |
馬主 | 川島吉男 |
総賞金 | 0円 |
戦績 | 2戦0勝 [0-0-0-0-0-2] |
No | 開催日 | 場 | レース名 | コース | ロー テ |
枠 馬 |
頭 人 |
オッズ | 着順 | 騎手 | タイム 着差 |
通過 ペース |
脚質 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06/04/01 | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1200m | 短 | 6 6 |
9 9人 |
203.8 | 7 | 小林淳一 | 1:14.1 (1.0) |
6-7 35.0-38.1 |
追 | 474 (+4) |
データがありません。
データがありません。
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。