生年月日 | 2006年4月13日 牝 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 萩原清 (美浦) |
生産者 | 社台ファーム |
馬主 | 吉田千津 |
総賞金 | 480万円 |
戦績 | 2戦0勝 [0-2-0-0-0-0] |
データがありません。
データがありません。
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。