生年月日 | 2006年5月19日 牝 |
---|---|
毛色 | 栗毛 |
調教師 | 田中章博 (栗東) |
生産者 | 静内山田牧場 |
馬主 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン |
一口 | 6.3万円 / 200口 |
総賞金 | 0円 |
戦績 | 2戦0勝 [0-0-0-0-0-2] |
データがありません。
データがありません。
No | 開催日 | 場 | レース名 | コース | ロー テ |
枠 馬 |
頭 人 |
オッズ | 着順 | 騎手 | タイム 着差 |
通過 ペース |
脚質 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09/05/02 | 京都 | 3歳未勝利 | 芝1800m | 延 | 7 13 |
17 10人 |
57.0 | 17 | 和田竜二 | 1:55.5 (7.7) |
16-16 34.9-36.4 |
追 | 422 (-4) |
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。