生年月日 | 2007年4月3日 牡 |
---|---|
毛色 | 栗毛 |
調教師 | 松永康利 (美浦) |
生産者 | 曾我博 |
馬主 | 奈村信重 |
総賞金 | 70万円 |
戦績 | 2戦0勝 [0-0-0-0-1-1] |
データがありません。
No | 開催日 | 場 | レース名 | コース | ロー テ |
枠 馬 |
頭 人 |
オッズ | 着順 | 騎手 | タイム 着差 |
通過 ペース |
脚質 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/02/28 | 中山 | 3歳未勝利 | 芝2000m | 同 | 4 8 |
16 10人 |
51.4 | 中止 | 柴山雄一 | ー ー |
4-16 37.1-38.9 |
476 (-4) |
データがありません。
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。