生年月日 | 2009年2月9日 牝 |
---|---|
毛色 | 黒鹿毛 |
調教師 | 安田隆行 (栗東) |
生産者 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
馬主 | H.H.シェイク・モハメド |
総賞金 | 130万円 |
戦績 | 2戦0勝 [0-0-1-0-0-1] |
No | 開催日 | 場 | レース名 | コース | ロー テ |
枠 馬 |
頭 人 |
オッズ | 着順 | 騎手 | タイム 着差 |
通過 ペース |
脚質 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11/11/27 | 京都 | 2歳未勝利 | ダ1200m | 短 | 8 13 |
13 1人 |
2.8 | 3 | 岡部誠 | 1:13.8 (0.8) |
2-2 35.4-37.6 |
先 | 518 (-4) |
データがありません。
データがありません。
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。