生年月日 | 2009年2月7日 牝 |
---|---|
毛色 | 栗毛 |
調教師 | 奥平雅士 (美浦) |
生産者 | ビッグレッドファーム |
馬主 | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
一口 | 26万円 / 100口 |
総賞金 | 0円 |
戦績 | 2戦0勝 [0-0-0-0-0-2] |
No | 開催日 | 場 | レース名 | コース | ロー テ |
枠 馬 |
頭 人 |
オッズ | 着順 | 騎手 | タイム 着差 |
通過 ペース |
脚質 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12/06/09 | 東京 | 3歳未勝利 | 芝1800m | 短 | 6 12 |
18 15人 |
177.1 | 14 | 中谷雄太 | 1:54.7 (2.4) |
10-13-15 38.3-34.9 |
追 | 464 (-6) |
データがありません。
データがありません。
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。