生年月日 | 2010年3月10日 牝 |
---|---|
毛色 | 黒鹿毛 |
調教師 | 宗像義忠 (美浦) |
生産者 | メイプルファーム |
馬主 | 西城公雄 |
総賞金 | 90万円 |
戦績 | 2戦0勝 [0-0-0-1-0-1] |
データがありません。
No | 開催日 | 場 | レース名 | コース | ロー テ |
枠 馬 |
頭 人 |
オッズ | 着順 | 騎手 | タイム 着差 |
通過 ペース |
脚質 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13/03/24 | 中山 | 3歳未勝利 | 芝2000m | 同 | 1 2 |
18 12人 |
79.2 | 11 | 木幡初広 | 2:06.4 (1.2) |
5-3-3-3 37.3-35.4 |
先 | 428 (-6) |
データがありません。
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。