生年月日 | 2010年2月16日 牡 |
---|---|
毛色 | 青毛 |
調教師 | 斎藤誠 (美浦) |
生産者 | 社台ファーム |
馬主 | 菊地剛 |
総賞金 | 0円 |
戦績 | 2戦0勝 [0-0-0-0-0-2] |
No | 開催日 | 場 | レース名 | コース | ロー テ |
枠 馬 |
頭 人 |
オッズ | 着順 | 騎手 | タイム 着差 |
通過 ペース |
脚質 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13/06/15 | 東京 | 3歳未勝利 | 芝1600m | 短 | 7 13 |
16 14人 |
292.7 | 16 | 北村宏司 | 1:38.4 (5.0) |
16-16 34.8-34.6 |
追 | 500 (-4) |
データがありません。
データがありません。
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。