生年月日 | 2010年3月1日 牝 |
---|---|
毛色 | 栗毛 |
調教師 | 菊川正達 (美浦) |
生産者 | ノーザンファーム |
馬主 | キャロットファーム |
一口 | 2.5万円 / 400口 |
総賞金 | 130万円 |
戦績 | 2戦0勝 [0-0-1-0-0-1] |
No | 開催日 | 場 | レース名 | コース | ロー テ |
枠 馬 |
頭 人 |
オッズ | 着順 | 騎手 | タイム 着差 |
通過 ペース |
脚質 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13/01/19 | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 短 | 5 10 |
16 6人 |
10.2 | 3 | 柴山雄一 | 1:57.0 (1.1) |
9-8-8-8 37.1-40.1 |
差 | 462 (0) |
データがありません。
データがありません。
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。