生年月日 | 2010年2月7日 牡 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 伊藤大士 (美浦) |
生産者 | 社台コーポレーション白老ファーム |
馬主 | 吉田和子 |
総賞金 | 0円 |
戦績 | 2戦0勝 [0-0-0-0-0-2] |
データがありません。
No | 開催日 | 場 | レース名 | コース | ロー テ |
枠 馬 |
頭 人 |
オッズ | 着順 | 騎手 | タイム 着差 |
通過 ペース |
脚質 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13/04/21 | 東京 | 3歳未勝利 | ダ1600m | 同 | 7 12 |
15 12人 |
114.8 | 15 | 田辺裕信 | 1:42.1 (4.3) |
12-13 35.7-36.5 |
追 | 504 (-12) |
データがありません。
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。