生年月日 | 2010年5月24日 牡 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 田島俊明 (美浦) |
生産者 | 谷川牧場 |
馬主 | Basic |
総賞金 | 0円 |
戦績 | 2戦0勝 [0-0-0-0-0-2] |
データがありません。
データがありません。
No | 開催日 | 場 | レース名 | コース | ロー テ |
枠 馬 |
頭 人 |
オッズ | 着順 | 騎手 | タイム 着差 |
通過 ペース |
脚質 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13/05/18 | 京都 | 3歳未勝利 | ダ1900m | 延 | 1 2 |
16 14人 |
294.4 | 16 | 秋山真一郎 | 2:10.2 (9.5) |
5-5-13-15 30.2-37.8 |
追 | 456 (-6) |
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。