生年月日 | 2011年2月28日 牡 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 田村康仁 (美浦) |
生産者 | メイプルファーム |
馬主 | 西山茂行 |
総賞金 | 70万円 |
戦績 | 2戦0勝 [0-0-0-0-1-1] |
スペシャルウィーク | サンデーサイレンス |
キャンペンガール | |
キャッスルブラウン | Silver Hawk |
Hiroo Garden |
データがありません。
データがありません。
No | 開催日 | 場 | レース名 | コース | ロー テ |
枠 馬 |
頭 人 |
オッズ | 着順 | 騎手 | タイム 着差 |
通過 ペース |
脚質 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13/10/26 | 東京 | 2歳未勝利 | 芝2000m | 延 | 7 8 |
10 5人 |
11.7 | 8 | 北村宏司 | 2:11.3 (2.9) |
6-6-6 38.1-37.8 |
差 | 456 (+4) |
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。