生年月日 | 2011年3月27日 牝 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 崎山博樹 (栗東) |
生産者 | 阿部栄乃進 |
馬主 | 梶原重雄 |
総賞金 | 0円 |
戦績 | 2戦0勝 [0-0-0-0-0-2] |
データがありません。
No | 開催日 | 場 | レース名 | コース | ロー テ |
枠 馬 |
頭 人 |
オッズ | 着順 | 騎手 | タイム 着差 |
通過 ペース |
脚質 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14/02/02 | 京都 | 3歳未勝利 | ダ1800m | 同 | 4 8 |
16 15人 |
345.4 | 16 | 高倉稜 | 2:03.0 (7.9) |
6-6-11-14 36.5-39.1 |
追 | 452 (-2) |
データがありません。
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。