生年月日 | 2011年4月27日 牝 |
---|---|
毛色 | 栗毛 |
調教師 | 河内洋 (栗東) |
生産者 | 上水牧場 |
馬主 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン |
一口 | 4.2万円 / 200口 |
総賞金 | 0円 |
戦績 | 2戦0勝 [0-0-0-0-0-2] |
アグネスデジタル | Crafty Prospector |
Chancey Squaw | |
フランダース | サンデーサイレンス |
グレートクリスティーヌ |
データがありません。
No | 開催日 | 場 | レース名 | コース | ロー テ |
枠 馬 |
頭 人 |
オッズ | 着順 | 騎手 | タイム 着差 |
通過 ペース |
脚質 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14/02/16 | 京都 | 3歳未勝利 | ダ1400m | 同 | 8 15 |
16 8人 |
38.5 | 中止 | 城戸義政 | ー ー |
ー 35.1-38.3 |
474 (-10) |
データがありません。
短縮ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
同距離ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
延長ローテ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
全体 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※レース結果・成績・オッズ・競走馬などのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。